Prestação de Contas Mensal de 2023
por ViniciusGustavo
—
publicado
05/05/2022 10h10,
última modificação
19/04/2023 09h01
Aqui o cidadão pode acessar as informações relacionadas a receita e despesa do exercício de 2023
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Comp 01/2023 | Vitor Hugo Hister Lourenço | Arquivo | 19/04/2023 09h47 |
Comp 02/2023 | Vitor Hugo Hister Lourenço | Arquivo | 19/04/2023 09h48 |
Comp 03/2023 | Vitor Hugo Hister Lourenço | Arquivo | 19/04/2023 09h48 |
Comp 04/2023 | Vitor Hugo Hister Lourenço | Arquivo | 30/06/2023 10h28 |
Comp 05/2023 | Vitor Hugo Hister Lourenço | Arquivo | 30/06/2023 10h41 |
Comp 06/2023 | Vitor Hugo Hister Lourenço | Arquivo | 18/09/2023 08h44 |
Comp 07/2023 | Vitor Hugo Hister Lourenço | Arquivo | 18/09/2023 08h46 |
Comp 08/2023 | Vitor Hugo Hister Lourenço | Arquivo | 25/09/2023 11h18 |
Comp 09/2023 | Vitor Hugo Hister Lourenço | Arquivo | 20/11/2023 12h03 |
Comp 10/2023 | Vitor Hugo Hister Lourenço | Arquivo | 20/11/2023 12h05 |
Comp 11/2023 | Vitor Hugo Hister Lourenço | Arquivo | 16/02/2024 09h38 |
Comp 12/2023 | Vitor Hugo Hister Lourenço | Arquivo | 16/02/2024 09h38 |
Ações do documento