Prestação de Contas Mensal de 2024
Aqui o cidadão pode acessar as informações relacionadas a receita e despesa do exercício de 2024.
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Comp. 01/2024 | Vitor Hugo Hister Lourenço | Arquivo | 28/05/2024 10h04 |
Comp. 02/2024 | Vitor Hugo Hister Lourenço | Arquivo | 28/05/2024 10h05 |
Comp. 03/2024 | Vitor Hugo Hister Lourenço | Arquivo | 28/05/2024 10h05 |
Comp. 04/2024 | Vitor Hugo Hister Lourenço | Arquivo | 28/05/2024 10h05 |
Comp. 05/2024 | Vitor Hugo Hister Lourenço | Arquivo | 26/09/2024 09h33 |
Comp. 06/2024 | Vitor Hugo Hister Lourenço | Arquivo | 26/09/2024 09h33 |
Comp. 07/2024 | Vitor Hugo Hister Lourenço | Arquivo | 26/09/2024 09h34 |
Comp. 08/2024 | Vitor Hugo Hister Lourenço | Arquivo | 26/09/2024 09h34 |
Comp. 09/2024 | Vitor Hugo Hister Lourenço | Arquivo | 18/10/2024 09h00 |
Ações do documento