FOLHAS DE PAGAMENTO 2020
por NeuziPereira
—
publicado
19/02/2020 11h25,
última modificação
07/04/2022 12h20
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
JANEIRO | NeuziPereira | Arquivo | 19/02/2020 11h24 |
FEVEREIRO | NeuziPereira | Arquivo | 19/03/2020 10h22 |
MARÇO | NeuziPereira | Arquivo | 15/04/2020 09h50 |
ABRIL | NeuziPereira | Arquivo | 01/06/2020 12h53 |
MAIO | NeuziPereira | Arquivo | 01/06/2020 12h54 |
JUNHO | NeuziPereira | Arquivo | 28/08/2020 12h23 |
13° SAL- ADIANT. | NeuziPereira | Arquivo | 28/08/2020 12h25 |
JULHO | NeuziPereira | Arquivo | 28/08/2020 12h25 |
AGOSTO | NeuziPereira | Arquivo | 28/08/2020 12h26 |
SETEMBRO | NeuziPereira | Arquivo | 08/10/2020 09h32 |
OUTUBRO | NeuziPereira | Arquivo | 17/11/2020 09h32 |
NOVEMBRO | NeuziPereira | Arquivo | 23/11/2020 12h55 |
DEZEMBRO | NeuziPereira | Arquivo | 27/04/2021 10h19 |
13° SALARIO FINAL | NeuziPereira | Arquivo | 01/12/2020 09h47 |
Ações do documento